Câmara fria Die Casting RDC500 Máquina
grafite esferoidal placa de molde em ferro fundido, barra de liga de aço de alta resistência, e cromagem de alta abrasivo.
controle de molde sob pressão a vários níveis e velocidade, protecção contra molde inteligente baixa pressão.
Em forma de C ou em forma de viga H ligada com o apoio pilar para garantir uma elevada fiabilidade e precisão de material de estampagem.
dispositivo de ajuste hidráulico-tipo de arte.
ejecção de alta velocidade e um dispositivo de puxar núcleo.


| Item | Unidade | RDC550 | ||
| Die Locking Força | KN | 5500 | ||
| Stroke | milímetros | 650 | ||
| Die Espessura(Min-Max) | milímetros | 350-860 | ||
| a dimensão | milímetros | 1250× 1341 | ||
| Tirante espaçamento interno(V H ×) | milímetros | 780× 780 | ||
| Diâmetro Tie Bar | milímetros | 140 | ||
| Força Injection | KN | 550 | ||
| curso êmbolo | milímetros | 600 | ||
| Êmbolo Dica Diâmetro | milímetros | 70 | 80 | 90 |
| Peso tiro(AL) | Kg(AL) | 4.3 | 5.7 | 7.2 |
| Peso tiro(mg) | Kg(mg) | - | - | - |
| Pressão específica | Mpa | 144 | 111 | 87 |
| projetando Área | c㎡ | 1375 | ||
| posição Porto Injection | milímetros | 0,-250 | ||
| injeção Stoke | milímetros | 250 | ||
| curso de injeção | milímetros | 165 | ||
| Ao longo Altura do flange | milímetros | 15 | ||
| Força de ejecção | KN | 315 | ||
| ejeção Comprimento | milímetros | 150 | ||
| Pressão hidráulica | Mpa | 14 | ||
| Eléctrico Capacidade Motor | KW | 30 | ||
| Volume de óleo | eu | 1000 | ||
| Peso da máquina | tom | 25 | ||
| dimensão total(L x W x H) | m | 7.5× 1,7 × 2,75 | ||



produto Tag: