Câmara fria Die Casting RDC300C Máquina
compressor do tipo pistão independente
Acumulador com dois níveis de velocidade assegurando
injecção rápida e estável.
Alta elasticidade sistema de fixação.
uma. Grafite esferoidal fundido placa de molde ferro e alargador processado por alta precisão centro de usinagem CNC assegurar a elevada precisão e solidez do sistema de aperto do molde.
b. alternância dupla e cinco pivôs assegurar o movimento estável e suave da placa de molde.
c. Amplo espaço entre quatro barras de estiramento e de longo curso para o molde com grandes tamanhos.
d. Ajuste a placa do molde por meio de análise de elementos finitos com a finalidade de até mesmo estresse, baixo risco de deformação e de alta precisão de aperto do molde.
Ejetor adota o projeto especial para curso ajustável.
Da água de arrefecimento mais frio do circuito de óleo assegura uma pressão constante e a viscosidade do óleo.
dispositivo do tipo de engrenagens de regulação hidráulico é fácil de usar e assegura a espessura exacta do molde.
Importado de aperto do dispositivo de teste de força assegura o ajuste preciso da força de aperto.


| Item | Unidade | RDC300 | ||
| Die Locking Força | KN | 3000 | ||
| Stroke | milímetros | 460 | ||
| Die Espessura(Min-Max) | milímetros | 250-660 | ||
| a dimensão | milímetros | 870× 930 | ||
| Tirante espaçamento interno(V H ×) | milímetros | 560× 560 | ||
| Diâmetro Tie Bar | milímetros | 110 | ||
| Força Injection | KN | 335 | ||
| curso êmbolo | milímetros | 440 | ||
| Êmbolo Dica Diâmetro | milímetros | 50 | 60 | 70 |
| Peso tiro(AL) | Kg(AL) | 1.7 | 2.3 | 3.1 |
| Peso tiro(mg) | Kg(mg) | - | - | - |
| Pressão específica | Mpa | 171 | 118 | 87 |
| projetando Área | c㎡ | 750 | ||
| posição Porto Injection | milímetros | 0,-125 | ||
| injeção Stoke | milímetros | 180 | ||
| curso de injeção | milímetros | 110 | ||
| Ao longo Altura do flange | milímetros | 12 | ||
| Força de ejecção | KN | 150 | ||
| ejeção Comprimento | milímetros | 105 | ||
| Pressão hidráulica | Mpa | 14 | ||
| Eléctrico Capacidade Motor | KW | 18.5 | ||
| Volume de óleo | eu | 600 | ||
| Peso da máquina | tom | 11 | ||
| dimensão total(L x W x H) | m | 6.03× 1,4 × 2,5 | ||




produto Tag: