製品説明


技術仕様
| タイプ | 有効容積(L) | パワー(キロワット) | バッチ(L) | リフティング高さ(ミリ) | モーターのパワーを持ち上げます(L / H) |
| BM1 | 0.5 | 0.75 | 1〜2 | 200 | |
| BM300 | 8 | 15 | 100〜300 | 600 | 0.55 |
| BM500 | 20 | 22〜30 | 300〜500 | 900 | 1.1 |
| BM1000 | 45 | 37〜45 | 500〜1000年 | 1100 | 2.2 |
| BM1500 | 75 | 45〜55 | 1000〜1500年 | 1400 | 3.7 |
研究室

工房
![]() |
![]() |
パッケージング & 配達


ラボ実験機器: 分散(1.1キロワット), ラボサンドミル, セラミックサンドミル, レーザー粒
実験プロセス:
1) マテリアル情報
2) 実験の準備
3) 実験モード確認
4) 実験実行
5) レポートの生成
6) クライアントへのテスト製品を送信
