Camera fredda Die Casting RDC300C macchina
Indipendente del tipo a pistone compressore
Accumulatore con due livelli di velocità garantendo
iniezione veloce e stabile.
High Tensile sistema di bloccaggio.
un. Ghisa sferoidale bordo stampo ferro e alesatore elaborati da alta precisione CNC centro di lavorazione ottenere un'alta precisione e solidità del sistema di serraggio di stampi.
B. Doppia ginocchiera e cinque perni garantiscono il movimento stabile e regolare del bordo stampo.
c. Ampio spazio tra le quattro aste di trazione e corsa lunga per stampi con grandi formati.
d. Regolare la scheda stampo mediante analisi degli elementi finiti ai fini anche lo stress, basso rischio di deformazione e di alta precisione di chiusura stampo.
Estrattore adotta il disegno speciale per la corsa regolabile.
Acqua di raffreddamento raffreddatore dell'olio assicura una pressione costante e viscosità dell'olio.
Dispositivo idraulico del tipo a ingranaggi regolazione è facile da usare e garantisce spessore stampo accurata.
Importato serraggio dispositivo di prova vigore garantisca regolazione precisa della forza di serraggio.


| Articolo | Unità | RDC300 | ||
| Die Forza di chiusura | KN | 3000 | ||
| Stroke | mm | 460 | ||
| Die Spessore(Min-Max) | mm | 250-660 | ||
| la dimensione | mm | 870× 930 | ||
| Tirante Spaziatura interna(V × H) | mm | 560× 560 | ||
| Tie bar Diametro | mm | 110 | ||
| Forza iniezione | KN | 335 | ||
| Pistone Corsa | mm | 440 | ||
| Pistone Tip Diameter | mm | 50 | 60 | 70 |
| Peso Girato(AL) | Kg(AL) | 1.7 | 2.3 | 3.1 |
| Peso Girato(mg) | Kg(mg) | - | - | - |
| Pressione specifica | Mpa | 171 | 118 | 87 |
| Area Proiezione | c㎡ | 750 | ||
| Iniezione posizione di Port | mm | 0,-125 | ||
| iniezione Stoke | mm | 180 | ||
| corsa di iniezione | mm | 110 | ||
| Nel corso Altezza flangia | mm | 12 | ||
| espulsione Forza | KN | 150 | ||
| espulsione Lunghezza | mm | 105 | ||
| Pressione idraulica | Mpa | 14 | ||
| Portata motore elettrico | KW | 18.5 | ||
| Volume di petrolio | L | 600 | ||
| Peso della macchina | il tuo | 11 | ||
| ingombri(L × L ×) | m | 6.03× 1.4 × 2.5 | ||




prodotto Tag: