Hot Chambre Die Casting RDH18N Machine
pièce hydraulique
Les composants hydrauliques de marques célèbres.
pressage et le système d'injection spécialement conçu et un accumulateur de puissance du type à piston assurent la grande vitesse et grande force d'injection.
Partie d'injection
Ajutage,piston, Segment de piston en acier et col de cygne sont faits de matériaux en acier de grandes marques pour assurer une performance stable à long terme à température élevée et pression.
Diesel,chauffage électrique et un procédé de fusion de coke sont facultatifs.
Chauffage électrique à buse et col de cygne assure une température stable pendant une longue période.
La haute qualité et le moteur à combustion durable a d'excellentes performances et une grande fiabilité.
L'accumulateur de traverse et la puissance de type piston spécialement conçu de manière extrêmement efficace, matériau stable et sûr estampage.


| Article | Unité | Hrid ः L8 | |
| Die force de verrouillage | KN | 180 | |
| l'AVC | MM | 150 | |
| Ejection Fore | KN | / | |
| Accident vasculaire cérébral Ejection | MM | / | |
| Die Épaisseur(moi~max) | MM | 100-300 | |
| la dimension | MM | 385× 360 | |
| Tie-Barre intérieure espacement(V × H) | MM | 236× 236 | |
| Tie Bar Diamètre | MM | 40 | |
| Port injection Position | MM | / | |
| Course d'injection | MM | 90 | |
| Traverse Stroke | MM | 150 | |
| Fore d'injection | KN | 27 | |
| Diamètre Astuce Plongeur | MM | 35 | |
| Pression spécifique | Mpa | 28 | |
| Prise de vue en peser(Zn) | kg(Zn) | 464 | |
| Pression hydraulique | Mpa | 7 | |
| Capacité du moteur électrique | KW | 5.5 | |
| Volume de Crucible(Zn) | L / kg(Zn) | 20/150 | |
| Volume d'huile | L | 180 | |
| Poids de la machine | TON | 1.5 | |
| Sur toutes les dimensions | m(L × W × H) | 2.5× 1,2 × 1,7 | |



