Cámara fría máquina de fundición a presión de RDC300C
Independiente sobrealimentador del tipo de pistón
Acumulador con dos niveles de velocidad asegurando
inyección rápida y estable.
Sistema de sujeción de alta resistencia.
un. grafito fundido tablero de molde de hierro esferoidal y escariador procesado por alta precisión centro de mecanizado CNC garantizar una alta precisión y solidez de sistema de sujeción del molde.
segundo. de palanca dual y cinco pivotes asegurar el movimiento suave y estable de la vertedera.
do. Amplio espacio entre cuatro barras de estiramiento y carrera larga para el molde con grandes tamaños.
re. Ajuste la tarjeta molde mediante análisis de elementos finitos con el propósito de incluso el estrés, bajo riesgo de deformación y de alta precisión de sujeción del molde.
Eyector adopta el diseño especial para la carrera ajustable.
La refrigeración por agua más fría circuito de aceite garantiza una presión constante y la viscosidad del aceite.
dispositivo del tipo de engranaje de ajuste hidráulico es fácil de usar y asegura un espesor molde precisa.
Importado de sujeción dispositivo de prueba de fuerza asegura un ajuste preciso de la fuerza de sujeción.


| ít. | Unidad | RDC300 | ||
| Die complementariedad de fuerza | KN | 3000 | ||
| Stroke | mm | 460 | ||
| Die Espesor(Min-Max) | mm | 250-660 | ||
| la dimensión | mm | 870× 930 | ||
| Tie-bar Espaciado interior(V × H) | mm | 560× 560 | ||
| Lazo Diámetro | mm | 110 | ||
| Fuerza de inyección | KN | 335 | ||
| carrera del émbolo | mm | 440 | ||
| Émbolo de punta Diámetro | mm | 50 | 60 | 70 |
| Peso tiro(Alabama) | Kg(Alabama) | 1.7 | 2.3 | 3.1 |
| Peso tiro(mg) | Kg(mg) | - | - | - |
| Presión específica | Mpa | 171 | 118 | 87 |
| Área de Proyección | c㎡ | 750 | ||
| posición puerto de inyección | mm | 0,-125 | ||
| Inyección Stoke | mm | 180 | ||
| carrera de inyección | mm | 110 | ||
| Durante la altura de la brida | mm | 12 | ||
| Fuerza de eyección | KN | 150 | ||
| Longitud de eyección | mm | 105 | ||
| Presión hidráulica | Mpa | 14 | ||
| Capacidad del motor eléctrico | KW | 18.5 | ||
| Volumen de aceite | L | 600 | ||
| Peso de la máquina | tono | 11 | ||
| dimensiones totales(L x W x H) | metro | 6.03× 1,4 × 2,5 | ||




producto del tag: