Kaltkammer Druckgussmaschine RDC300C
Unabhängige Kolben-Lader
Akkumulator mit zwei Geschwindigkeitsstufen gewährleistet
Schnelle und stabile Einspritzung.
Hohe Zug-Spannsystem.
ein. Sphäroguss Planiertafel und Reibahlen mit hoher Präzision CNC-Bearbeitungszentrum sorgen für eine hohe Präzision und Festigkeit der Formspannsystem verarbeitet.
b. Dual Knebel und fünf schwenkt sorgen für die stabile und gleichmäßige Bewegung der Formplatte.
c. Breite Raum zwischen vier Zugstangen und langen Hub für den Formenbau mit großen Größen.
d. Justieren Sie Formplatte durch Finite-Elemente-Analyse zum Zwecke der sogar Stress, geringes Risiko der Verformung und hohe Genauigkeit der Formklemm.
Auswerfer nimmt spezielles Design für einstellbaren Hub.
Wasserkühlölkreislauf gewährleistet Kühler mit konstantem Druck und die Viskosität des Öls.
Hydraulikgetriebe-Justiervorrichtung ist einfach zu bedienen und sorgt für eine genaue Gießformdickeneinstellung.
Importiert Klemmkraft-Messgerät stellt eine genaue Anpassung der Spannkraft.


| Artikel | Einheit | RDC300 | ||
| Die Schließkraft | KN | 3000 | ||
| die Stroke | Millimeter | 460 | ||
| Die Dicke(Min-Max) | Millimeter | 250-660 | ||
| Die Dimension | Millimeter | 870× 930 | ||
| Holm innerer Abstand(V × H) | Millimeter | 560× 560 | ||
| Tie Bar Durchmesser | Millimeter | 110 | ||
| Einpresskraft | KN | 335 | ||
| Kolbenhub | Millimeter | 440 | ||
| Kolbenspitze Durchmesser | Millimeter | 50 | 60 | 70 |
| Schussgewicht(AL) | Kg(AL) | 1.7 | 2.3 | 3.1 |
| Schussgewicht(mg) | Kg(mg) | - | - | - |
| Spezifischer Druck | mpa | 171 | 118 | 87 |
| Projizieren Gebiet | c㎡ | 750 | ||
| Injection Anschlussposition | Millimeter | 0,-125 | ||
| Injection Stoke | Millimeter | 180 | ||
| Einspritzungshubes | Millimeter | 110 | ||
| Über Höhe Flansch | Millimeter | 12 | ||
| Ejektionskraft | KN | 150 | ||
| Ejection Länge | Millimeter | 105 | ||
| Hydraulischer Druck | mpa | 14 | ||
| Elektromotor Kapazität | KW | 18.5 | ||
| Ölvolumen | L | 600 | ||
| Maschinengewicht | Ton | 11 | ||
| Gesamtabmessungen(L × B × H) | m | 6.03× 1,4 × 2,5 | ||




Größe und Tag: